IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 - 9 410 6.67%232 3.77% 178 2.9%
4. 10 - 14 525 8.54%250 4.07% 275 4.47%
5. 15 - 19 438 7.12%236 3.84% 202 3.29%
6. 20 - 24 342 5.56%172 2.8% 170 2.77%
7. 25 - 29 276 4.49%135 2.2% 141 2.29%
8. 30 - 34 163 2.65%95 1.55% 68 1.11%
9. 35 - 39 96 1.56%62 1.01% 34 0.55%
10. 40 - 44 73 1.19%45 0.73% 28 0.46%
11. 45 - 49 64 1.04%37 0.6% 27 0.44%
12. 50 - 54 45 0.73%32 0.52% 13 0.21%
13. 55 - 59 25 0.41%16 0.26% 9 0.15%
14. 60 - 64 5 0.08%2 0.03% 3 0.05%
15. 65 - 69 5 0.08%5 0.08% 0 0%
16. 70 - 74 4 0.07%1 0.02% 3 0.05%
17. 75 - 99999 5 0.08%3 0.05% 2 0.03%
. JUMLAH 2.478 40.31%1.324 21.54% 1.154 18.77%
. BELUM MENGISI 3.670 59.69%1.821 29.62% 1.849 30.07%
. TOTAL 6.148 100%3.145 51.15% 3.003 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com