IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.18%8 0.13% 3 0.05%
2. 2 s/d 4 Tahun 2 0.03%1 0.02% 1 0.02%
3. 5 s/d 9 Tahun 435 7.08%247 4.02% 188 3.06%
4. 10 s/d 14 Tahun 549 8.93%266 4.33% 283 4.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 460 7.48%248 4.03% 212 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 464 7.55%234 3.81% 230 3.74%
7. 25 s/d 29 Tahun 515 8.38%248 4.03% 267 4.34%
8. 30 s/d 34 Tahun 485 7.89%246 4% 239 3.89%
9. 35 s/d 39 Tahun 485 7.89%274 4.46% 211 3.43%
10. 40 s/d 44 Tahun 492 8%254 4.13% 238 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 404 6.57%219 3.56% 185 3.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 366 5.95%186 3.03% 180 2.93%
13. 55 s/d 59 Tahun 354 5.76%180 2.93% 174 2.83%
14. 60 s/d 64 Tahun 307 4.99%121 1.97% 186 3.03%
15. 65 s/d 69 Tahun 293 4.77%155 2.52% 138 2.24%
16. 70 s/d 74 Tahun 231 3.76%114 1.85% 117 1.9%
17. Di atas 75 Tahun 294 4.78%144 2.34% 150 2.44%
. JUMLAH 6.147 99.98%3.145 51.15% 3.002 48.83%
. BELUM MENGISI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
. TOTAL 6.148 100%3.145 51.15% 3.003 48.85%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Krajan 01/01 Ngawonggo
Desa DESA NGAWONGGO
Kecamatan Kaliangkrik
Kabupaten Magelang
Kodepos 56153
Telepon 081215030896
Email ngawonggodesa@gmail.com